许明棋![]() |
男 | 建筑/房地产/... |
潘兴发 | 男 | 美术/设计/创意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力资源 |
胡亚东 | 男 | 编辑/文案/传... |
林佳佳 | 女 | 办公文员 |
张强 | 男 | 建筑/房地产/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 销售管理 |
蔡伟康 | 男 | 其他 |
郑思建 | 男 | 办公文员 |
梁文龙![]() |
男 | 美术/设计/创意 |
杨信惠 | 男 | 其他 |
陈雪莹 | 女 | 办公文员 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄伟梁 | 男 | 43 | 高中 | 交通运输 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 07-09 |
游兰弟 | 女 | 39 | 大专 | 财政金融 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 07-09 |
杜圆圆 | 女 | 33 | 本科 | 财务管理 | 编辑/文案/传媒/... | ¥6500元-7500元 | 06-16 |
朱凌 | 男 | 22 | 中专 | 药学 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 06-15 |
陈志鸿 | 男 | 32 | 大专 | 电子商务 | 建筑/房地产/装... | ¥4500元-5500元 | 06-14 |
许惠玲 | 女 | 36 | 大专 | 会计电算化 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 06-13 |
朱玲 | 女 | 37 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 06-13 |
夏瑶 | 女 | 37 | 大专 | 会计电算化 | 办公文员 | ¥4500元-5500元 | 06-12 |
蔡丽琴 | 女 | 31 | 大专 | 行政管理 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 06-10 |
夏冰冰 | 女 | 34 | 大专 | 工程造价管理 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 06-10 |
胥丽燕 | 女 | 39 | 大专 | 计算机应用 | 交通/仓储/物流 | ¥5500元-6500元 | 06-07 |
缪张齐 | 男 | 31 | 大专 | 计算机科学与技术 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 06-06 |
王家耀 | 男 | 25 | 中专 | 计算机应用 | 汽车 | ¥6500元-7500元 | 06-05 |
陈雨芯 | 女 | 24 | 本科 | 工商管理 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 06-05 |
许明国![]() |
男 | 35 | 本科 | 计算机科学与技术 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 06-04 |
肖成 | 男 | 47 | 初中 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥1500元-2500元 | 06-04 | |
林秋芬 | 女 | 40 | 大专 | 电子信息工程 | 计算机软、硬件/... | ¥2500元-3500元 | 06-03 |
陈圣鑫 | 男 | 25 | 本科 | 机械设计制造及... | 交通/仓储/物流 | ¥4500元-9500元 | 06-01 |
袁小英 | 女 | 32 | 本科 | 工商管理 | 商务/采购/贸易 | ¥5500元-6500元 | 05-30 |
翁玉明 | 男 | 40 | 初中 | 交通/仓储/物流 | ¥7500元-8500元 | 05-27 | |
王良剑 | 男 | 35 | 大专 | 艺术设计 | 美术/设计/创意 | ¥5500元-6500元 | 05-27 |
张月星 | 女 | 38 | 大专 | 会计电算化 | 财会/审计/统计 | ¥5500元-6500元 | 05-26 |
季永杰 | 男 | 50 | 职高 | 交通运输 | 汽车 | ¥5500元-6500元 | 05-26 |
叶传彬 | 男 | 43 | 职中 | 园艺 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-26 |
陈秀丽 | 女 | 37 | 大专 | 办公文员 | ¥4500元-5500元 | 05-23 | |
徐茂杰![]() |
男 | 36 | 大专 | 会计电算化 | 财会/审计/统计 | ¥7500元-8500元 | 05-22 |
兰允情![]() |
男 | 34 | 本科 | 财务管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 05-21 |
吴克勤 | 男 | 33 | 大专 | 电子信息工程 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 05-19 |
谢丽美 | 女 | 41 | 大专 | 会计电算化 | 办公文员 | ¥3500元-4500元 | 05-17 |
郑鑫鑫 | 男 | 33 | 职中 | 茶学 | 销售业务 | ¥3500元-4500元 | 05-16 |
林鹏 | 男 | 36 | 大专 | 机械设计制造及... | 销售管理 | ¥5500元-6500元 | 05-14 |
吴佳敏 | 女 | 34 | 中专 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 05-14 | |
刘新新 | 男 | 30 | 大专 | 企业管理 | 交通/仓储/物流 | ¥4500元-5500元 | 05-14 |
梁辉伟 | 男 | 26 | 大专 | 食品科学与工程 | 农/林/牧/渔业 | ¥7500元-8500元 | 05-12 |
王怀基 | 男 | 42 | 中专 | 企业管理 | 生产/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 05-12 |
林缘园![]() |
女 | 33 | 大专 | 行政管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 05-12 |