周友进 | 男 | 财会/审计/统计 |
郑小明 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力资源 |
许佳佳 | 女 | 行政/后勤 |
缪秀容 | 男 | 其他 |
张小如 | 女 | 办公文员 |
高耿 | 男 | 其他 |
夏棋 | 男 | 行政/后勤 |
连婕 | 女 | 其他 |
苏燕芳 | 女 | 行政/后勤 |
王巧玲 | 女 | 其他 |
夏菲菲 | 女 | 行政/后勤 |
陈彬彬 | 女 | 零售业 |
陈雪芳 | 男 | 其他 |
王帮 | 男 | 销售业务 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄伟梁 | 男 | 41 | 职高 | 管理科学 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 01-16 |
蒋生央![]() |
男 | 35 | 初中 | 管理科学 | 高级管理 | ¥9500元以上 | 01-16 |
苏忠延 | 男 | 31 | 高中 | 计算机应用 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 01-16 |
陈尔见 | 男 | 35 | 大专 | 通信工程 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 01-15 |
郭雨淅![]() |
女 | 22 | 高中 | 计算机科学与技术 | 兼职/临时/培训... | ¥2500元-3500元 | 01-15 |
郑玉风 | 女 | 31 | 大专 | 会计学 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 01-15 |
夏华静 | 男 | 36 | 大专 | 管理科学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-15 |
陈寒 | 女 | 25 | 本科 | 园艺 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 01-15 |
张东 | 男 | 25 | 硕士 | 工业工程 | 建筑/房地产/装... | ¥8500元-4500元 | 01-14 |
陈东 | 女 | 44 | 其他 | 财会/审计/统计 | ¥3500元-4500元 | 01-14 | |
王静 | 女 | 29 | 高中 | 办公文员 | ¥3500元-4500元 | 01-14 | |
陈向永 | 男 | 35 | 初中 | 电力系统及自动化 | 生产/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 01-14 |
李森 | 男 | 38 | 本科 | 中国语言文学 | 茶叶审评/茶艺师... | ¥5500元-6500元 | 01-14 |
肖成 | 男 | 43 | 初中 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥1500元-2500元 | 01-14 | |
钟亮![]() |
男 | 30 | 本科 | 财务管理 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 01-14 |
陈望机 | 男 | 42 | 高中 | 旅游管理 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 01-13 |
李雯 | 女 | 22 | 广告 | ¥2500元-3500元 | 01-13 | ||
陈隆山 | 男 | 29 | 中专 | 生物/制药/医疗器械 | ¥4500元-5500元 | 01-13 | |
邱佳佳![]() |
女 | 34 | 大专 | 行政管理 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 01-13 |
林慧玲 | 女 | 20 | 本科 | 舞蹈 | 在校学生 | ¥2500元-3500元 | 01-12 |
黄亮 | 男 | 31 | 高中 | 美术/设计/创意 | ¥4500元-5500元 | 01-12 | |
陈家宁 | 男 | 37 | 大专 | 建筑工程 | 建筑/房地产/装... | ¥4500元-5500元 | 01-12 |
陈颖颖 | 女 | 29 | 大专 | 商务英语 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-12 |
王颂欣 | 男 | 45 | 本科 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥5500元-6500元 | 01-12 |
徐益峰![]() |
男 | 27 | 本科 | 统计学 | 办公文员 | ¥4500元-5500元 | 01-11 |
何巧巧 | 女 | 27 | 本科 | 英语 | 人力资源 | ¥2500元-3500元 | 01-11 |
毛靖国 | 男 | 36 | 大专 | 行政管理 | 通信技术 | ¥4500元-5500元 | 01-11 |
吴正国 | 男 | 54 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥9500元以上 | 01-11 |
张丰 | 男 | 34 | 大专 | 会计学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-11 |
王则旗 | 男 | 28 | 职中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-11 | |
程友静 | 女 | 22 | 大专 | 教育学 | 教育/培训 | ¥3500元-4500元 | 01-11 |
黄婷 | 女 | 36 | 大专 | 会计电算化 | 财会/审计/统计 | ¥5500元-6500元 | 01-11 |
吴一莹 | 女 | 39 | 本科 | 旅游管理 | 建筑/房地产/装... | ¥8500元-4500元 | 01-11 |
薛丽丽 | 女 | 27 | 职高 | 学前教育 | 市场/市场拓展/公关 | ¥4500元-5500元 | 01-11 |
张秀峰 | 男 | 27 | 高中 | 零售业 | ¥5500元-6500元 | 01-10 | |
卓芬享 | 男 | 30 | 中专 | 信息管理和信息系统 | 建筑/房地产/装... | ¥3500元-4500元 | 01-10 |