许明棋![]() |
男 | 建筑/房地产/... |
潘兴发 | 男 | 美术/设计/创意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力资源 |
胡亚东 | 男 | 编辑/文案/传... |
林佳佳 | 女 | 办公文员 |
张强 | 男 | 建筑/房地产/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 销售管理 |
蔡伟康 | 男 | 其他 |
郑思建 | 男 | 办公文员 |
梁文龙![]() |
男 | 美术/设计/创意 |
杨信惠 | 男 | 其他 |
陈雪莹 | 女 | 办公文员 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张良恒 | 男 | 34 | 大专 | 药学 | 生产/加工/制造 | ¥9500元以上 | 08-30 |
陈慧 | 女 | 24 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥3500元-4500元 | 08-30 |
陈吓燕 | 女 | 36 | 销售业务 | ¥5500元-6500元 | 08-29 | ||
倪文倩 | 女 | 36 | 本科 | 统计学 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 08-29 |
许明棋![]() |
男 | 33 | 大专 | 道路与桥梁 | 建筑/房地产/装... | ¥9500元以上 | 08-29 |
谢祥官 | 男 | 37 | 本科 | 工商管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-28 |
吴舒婷 | 女 | 38 | 本科 | 农学 | 办公文员 | ¥3500元-4500元 | 08-27 |
高世怀 | 男 | 37 | 大专 | 计算机应用 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 08-25 |
何旭强 | 男 | 35 | 高中 | 客户服务/技术支持 | ¥9500元以上 | 08-25 | |
陈常强 | 男 | 33 | 本科 | 土木工程 | 建筑/房地产/装... | ¥4500元-5500元 | 08-24 |
施思 | 女 | 35 | 大专 | 会计电算化 | 财会/审计/统计 | ¥5500元-6500元 | 08-23 |
雷春玲 | 女 | 40 | 大专 | 计算机应用 | 交通/仓储/物流 | ¥6500元-7500元 | 08-21 |
缪起照 | 男 | 37 | 大专 | 测绘工程 | 商务/采购/贸易 | ¥5500元-6500元 | 08-19 |
梁心妍 | 女 | 25 | 本科 | 工商管理 | 办公文员 | ¥5500元-6500元 | 08-18 |
王连菲 | 女 | 37 | 大专 | 工商管理 | 行政/后勤 | ¥5500元-6500元 | 08-16 |
陈颖欣 | 女 | 26 | 本科 | 化学工程与工艺 | 化工 | ¥5500元-6500元 | 08-15 |
林念勤 | 男 | 31 | 大专 | 其他 | ¥6500元-7500元 | 08-15 | |
王镇 | 男 | 30 | 大专 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 08-14 | |
谢孙护 | 男 | 39 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-13 | ||
江雪清 | 女 | 26 | 大专 | 预防医学 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 08-12 |
张永和 | 男 | 22 | 本科 | 财政金融 | 在校学生 | ¥3500元-4500元 | 08-12 |
陈高才 | 男 | 30 | 初中 | 其它外语 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 08-11 |
林思宇 | 男 | 25 | 本科 | 通信工程 | 计算机软、硬件/... | ¥5500元-6500元 | 08-06 |
谢蒙蒙 | 男 | 25 | 本科 | 化学 | 编辑/文案/传媒/... | ¥2500元-3500元 | 08-06 |
陈文鋆 | 男 | 24 | 本科 | 物流管理 | 交通/仓储/物流 | ¥4500元-5500元 | 08-05 |
夏青春 | 女 | 29 | 大专 | 学前教育 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 08-05 |
兰艨 | 男 | 26 | 本科 | 生物科学技术 | 生物/制药/医疗器械 | ¥6500元-7500元 | 08-04 |
曾芳铭 | 女 | 45 | 本科 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 08-04 |
林旭 | 男 | 35 | 大专 | 经济法 | 农/林/牧/渔业 | ¥4500元-5500元 | 08-04 |
钟颖 | 女 | 26 | 中专 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 08-04 | |
洪辉![]() |
男 | 31 | 大专 | 商务英语 | 销售管理 | ¥5500元-6500元 | 08-03 |
王颖 | 女 | 35 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 08-02 |
廖书西 | 女 | 34 | 大专 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 07-31 | |
马飞霞 | 女 | 50 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥5500元-6500元 | 07-30 |
李森 | 男 | 31 | 高中 | 交通/仓储/物流 | ¥2500元-3500元 | 07-28 | |
卢颖 | 女 | 31 | 大专 | 学前教育 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 07-27 |