许明棋![]() |
男 | 建筑/房地产/... |
潘兴发 | 男 | 美术/设计/创意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力资源 |
胡亚东 | 男 | 编辑/文案/传... |
林佳佳 | 女 | 办公文员 |
张强 | 男 | 建筑/房地产/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 销售管理 |
蔡伟康 | 男 | 其他 |
郑思建 | 男 | 办公文员 |
梁文龙![]() |
男 | 美术/设计/创意 |
杨信惠 | 男 | 其他 |
陈雪莹 | 女 | 办公文员 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蔡国旗 | 男 | 36 | 中专 | 室内装潢设计 | 交通/仓储/物流 | ¥7500元-8500元 | 02-20 |
兰月儿 | 女 | 37 | 大专 | 食品科学与工程 | 人力资源 | ¥5500元-6500元 | 02-20 |
林冰冰 | 女 | 36 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥5500元-6500元 | 02-20 |
卓桂建 | 男 | 39 | 大专 | 服装设计 | 销售业务 | ¥5500元-6500元 | 02-19 |
林舒洁 | 女 | 28 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥3500元-4500元 | 02-19 |
郑传日 | 男 | 30 | 本科 | 通信工程 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 02-19 |
杨丹文 | 女 | 37 | 中专 | 绘画 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 02-19 |
敖小勇 | 男 | 45 | 交通/仓储/物流 | ¥6500元-7500元 | 02-19 | ||
张仁飞 | 男 | 33 | 大专 | 计算机应用 | 其他 | ¥8500元-4500元 | 02-19 |
黄清清 | 女 | 47 | 中专 | 旅游管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 02-18 |
林昌 | 男 | 26 | 本科 | 测绘工程 | 计算机软、硬件/... | ¥7500元-8500元 | 02-18 |
王芳![]() |
女 | 37 | 本科 | 行政管理 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 02-18 |
谢秀涛 | 男 | 25 | 中专 | 兼职/临时/培训... | ¥1500元-2500元 | 02-17 | |
陈承 | 男 | 31 | 高中 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 02-17 | |
陈小倩 | 女 | 29 | 大专 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-16 | |
王开开 | 男 | 34 | 职中 | 计算机科学与技术 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-15 |
陈建明![]() |
男 | 34 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥5500元-6500元 | 02-15 |
祖滕 | 女 | 28 | 本科 | 财政金融 | 其他 | ¥7500元-8500元 | 02-14 |
周月琴 | 女 | 46 | 初中 | 质控/安检 | ¥4500元-5500元 | 02-13 | |
蔡新继 | 男 | 39 | 大专 | 计算机科学与技术 | 计算机软、硬件/... | ¥2500元-3500元 | 02-09 |
欧晓巧 | 女 | 26 | 本科 | 财政金融 | 兼职/临时/培训... | ¥3500元-4500元 | 02-04 |
邱惠瑜![]() |
女 | 37 | 大专 | 会计电算化 | 其他 | ¥6500元-7500元 | 02-02 |
王杰 | 男 | 35 | 高中 | 交通运输 | 汽车 | ¥6500元-7500元 | 02-01 |
陈洁洁 | 女 | 30 | 大专 | 学前教育 | 教育/培训 | ¥3500元-4500元 | 01-30 |
马丁丁 | 男 | 66 | 中专 | 管理科学 | 商务/采购/贸易 | ¥1500元-2500元 | 01-27 |
卢思怡 | 女 | 31 | 大专 | 会计学 | 客户服务/技术支持 | ¥4500元-5500元 | 01-25 |
高婷婷 | 女 | 28 | 本科 | 财务管理 | 财会/审计/统计 | ¥6500元-7500元 | 01-23 |
杨加武 | 男 | 44 | 高中 | 机械电子工程/机... | 技工 | ¥6500元-7500元 | 01-22 |
周克 | 男 | 39 | 大专 | 建筑工程 | 销售管理 | ¥6500元-7500元 | 01-22 |
钟信哲 | 男 | 22 | 本科 | 计算机科学与技术 | 教育/培训 | ¥5500元-6500元 | 01-18 |
许圆圆 | 女 | 36 | 本科 | 国际经济与贸易 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 01-18 |
刘威 | 男 | 32 | 本科 | 计算机软、硬件/... | ¥9500元以上 | 01-17 | |
林小丽 | 女 | 39 | 大专 | 商务英语 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 01-17 |
张观清 | 男 | 26 | 大专 | 计算机应用 | 其他 | ¥6500元-7500元 | 01-16 |
吴嘉莉 | 女 | 33 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥5500元-6500元 | 01-16 |
陈靖 | 男 | 39 | 本科 | 国际经济与贸易 | 商务/采购/贸易 | ¥7500元-8500元 | 01-15 |