许明棋![]() |
男 | 建筑/房地产/... |
潘兴发 | 男 | 美术/设计/创意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力资源 |
胡亚东 | 男 | 编辑/文案/传... |
林佳佳 | 女 | 办公文员 |
张强 | 男 | 建筑/房地产/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 销售管理 |
蔡伟康 | 男 | 其他 |
郑思建 | 男 | 办公文员 |
梁文龙![]() |
男 | 美术/设计/创意 |
杨信惠 | 男 | 其他 |
陈雪莹 | 女 | 办公文员 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杜晶晶 | 女 | 38 | 大专 | 广告 | ¥5500元-6500元 | 03-06 | |
金玉 | 女 | 35 | 高中 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-06 | |
陈宝琴 | 女 | 44 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥5500元-6500元 | 03-06 |
东人才 | 男 | 30 | 美术/设计/创意 | ¥7500元-8500元 | 03-05 | ||
陈呈勇 | 男 | 26 | 初中 | 生产/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 03-05 | |
张尔康 | 男 | 25 | 职中 | 通信工程 | 汽车 | ¥3500元-4500元 | 03-04 |
包兴龙 | 男 | 30 | 高中 | 技工 | ¥5500元-6500元 | 03-01 | |
陈亦 | 男 | 36 | 高中 | 会计学 | 普通劳动力/家政... | ¥5500元-6500元 | 02-28 |
游青艳 | 女 | 36 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥3500元-4500元 | 02-28 |
林天铭 | 男 | 23 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 02-28 | ||
曾云光 | 男 | 42 | 大专 | 工商管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-27 |
黄银 | 男 | 25 | 大专 | 通信技术 | ¥5500元-6500元 | 02-26 | |
胡欣雨 | 女 | 25 | 大专 | 学前教育 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 02-26 |
邱丽雅 | 女 | 39 | 大专 | 英语 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-26 |
林文静 | 女 | 26 | 大专 | 办公文员 | ¥3500元-4500元 | 02-26 | |
李朝岚 | 女 | 39 | 旅游管理 | 行政/后勤 | ¥2500元-3500元 | 02-25 | |
谢晶晶 | 女 | 32 | 中专 | 茶学 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-25 |
我宗慧 | 男 | 22 | 大专 | 电子商务 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-25 |
潘成伟 | 男 | 25 | 大专 | 机械电子工程/机... | 技工 | ¥4500元-5500元 | 02-22 |
吴正国 | 男 | 62 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥9500元以上 | 02-22 |
许洋洋 | 女 | 35 | 大专 | 市场营销 | 人力资源 | ¥3500元-4500元 | 02-22 |
敖东 | 男 | 26 | 大专 | 动画 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 02-21 |
李珊珊 | 女 | 38 | 大专 | 市场营销 | 生产/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 02-20 |
王微微 | 女 | 27 | 大专 | 学前教育 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-20 |
陈丽娟![]() |
女 | 38 | 大专 | 房地产经营管理 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-20 |
陈心原 | 男 | 28 | 中专 | 电子商务 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-19 |
谢尚清 | 男 | 43 | 职中 | 交通/仓储/物流 | ¥5500元-6500元 | 02-19 | |
李伟伟 | 男 | 35 | 大专 | 物流管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-19 |
陈维增 | 男 | 43 | 初中 | 交通运输 | 交通/仓储/物流 | ¥5500元-6500元 | 02-19 |
朱良辉 | 男 | 34 | 大专 | 物流管理 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 02-18 |
阮世众 | 男 | 30 | 大专 | 计算机应用 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-18 |
郭承伟 | 男 | 36 | 大专 | 广告学 | 美术/设计/创意 | ¥4500元-9500元 | 02-18 |
钟大钰 | 男 | 32 | 大专 | 信息与计算科学 | 市场/市场拓展/公关 | ¥6500元-7500元 | 02-17 |
潘惠怡 | 女 | 35 | 大专 | 物流管理 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-17 |
缪张齐 | 男 | 31 | 大专 | 其他 | ¥6500元-7500元 | 02-17 | |
杨文斌 | 男 | 21 | 大专 | 电子信息工程 | 其他 | ¥4500元-9500元 | 02-17 |