许明棋![]() |
男 | 建筑/房地产/... |
潘兴发 | 男 | 美术/设计/创意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力资源 |
胡亚东 | 男 | 编辑/文案/传... |
林佳佳 | 女 | 办公文员 |
张强 | 男 | 建筑/房地产/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 销售管理 |
蔡伟康 | 男 | 其他 |
郑思建 | 男 | 办公文员 |
梁文龙![]() |
男 | 美术/设计/创意 |
杨信惠 | 男 | 其他 |
陈雪莹 | 女 | 办公文员 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陈英![]() |
女 | 36 | 大专 | 艺术设计 | 广告 | ¥5500元-6500元 | 02-06 |
郑世明 | 男 | 37 | 大专 | 计算机网络 | 交通/仓储/物流 | ¥5500元-6500元 | 02-06 |
兰丽芳 | 女 | 35 | 旅游管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 02-06 | |
杨义韦 | 男 | 37 | 大专 | 信息管理和信息系统 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-06 |
陶乃龙 | 男 | 39 | 本科 | 计算机科学与技术 | 高级管理 | ¥4500元-5500元 | 02-06 |
张晶晶 | 女 | 34 | 本科 | 英语 | 商务/采购/贸易 | ¥4500元-5500元 | 02-06 |
雷吓意 | 男 | 40 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-06 | |
王其龙 | 男 | 32 | 本科 | 金融学 | 金融/银行/证券/... | ¥4500元-5500元 | 02-05 |
甘羽婕 | 女 | 26 | 初中 | 电子商务 | 美术/设计/创意 | ¥3500元-4500元 | 02-05 |
钟希程 | 男 | 30 | 大专 | 电子科学与技术 | 能源/矿产/地质勘查 | ¥4500元-5500元 | 02-05 |
庄笑平 | 女 | 35 | 大专 | 室内装潢设计 | 美术/设计/创意 | ¥4500元-5500元 | 02-05 |
王承石 | 男 | 37 | 大专 | 电子信息工程 | 电子/半导体/仪... | ¥5500元-6500元 | 02-05 |
李守喜 | 男 | 38 | 职中 | 机械设计制造及... | 生产/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 02-05 |
夏金珠 | 女 | 36 | 本科 | 财务管理 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 02-05 |
杨勤伟 | 男 | 35 | 中专 | 交通运输 | 汽车 | ¥4500元-5500元 | 02-05 |
陈云明 | 男 | 37 | 高中 | 美术/设计/创意 | ¥5500元-6500元 | 02-05 | |
林在勇 | 男 | 30 | 大专 | 兼职/临时/培训... | ¥4500元-5500元 | 02-05 | |
林泽安 | 男 | 35 | 交通/仓储/物流 | ¥5500元-6500元 | 02-05 | ||
王富城 | 男 | 35 | 大专 | 生物科学技术 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 02-05 |
雷大满![]() |
男 | 33 | 大专 | 计算机应用 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 02-05 |
许密云 | 女 | 32 | 本科 | 会计学 | 生产/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 02-05 |
陈立群 | 男 | 32 | 职中 | 机械制造工艺与设备 | 生产/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 02-05 |
李昌余 | 男 | 36 | 职中 | 计算机应用 | 计算机软、硬件/... | ¥6500元-7500元 | 02-04 |
李倩倩 | 女 | 33 | 中专 | 宾馆/酒店管理 | 医疗/护理/保健/... | ¥4500元-5500元 | 02-04 |
蔡奕轻 | 男 | 35 | 大专 | 航海技术 | 生产/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 02-04 |
陈丽琴 | 女 | 36 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 02-04 | ||
梅福泉 | 男 | 33 | 本科 | 旅游管理 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 02-04 |
黄夕 | 女 | 37 | 本科 | 交通运输 | 人力资源 | ¥5500元-6500元 | 02-04 |
谢兰兰 | 女 | 31 | 大专 | 商务英语 | 教育/培训 | ¥4500元-5500元 | 02-04 |
高玲玲 | 女 | 38 | 初中 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥3500元-4500元 | 02-04 | |
吴雪芳 | 女 | 58 | 初中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-04 | |
王宗洋 | 男 | 40 | 初中 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 02-04 | |
周小玲 | 女 | 39 | 大专 | 电子信息工程 | 医疗/护理/保健/... | ¥3500元-4500元 | 02-04 |
雷小红 | 女 | 35 | 大专 | 市场营销 | 市场/市场拓展/公关 | ¥4500元-5500元 | 02-04 |
薛水芳 | 女 | 32 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 02-04 | ||
陈丽芳 | 女 | 35 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-03 |