许明棋![]() |
男 | 建筑/房地产/... |
潘兴发 | 男 | 美术/设计/创意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力资源 |
胡亚东 | 男 | 编辑/文案/传... |
林佳佳 | 女 | 办公文员 |
张强 | 男 | 建筑/房地产/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 销售管理 |
蔡伟康 | 男 | 其他 |
郑思建 | 男 | 办公文员 |
梁文龙![]() |
男 | 美术/设计/创意 |
杨信惠 | 男 | 其他 |
陈雪莹 | 女 | 办公文员 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潘欣欣 | 女 | 27 | 职中 | 音乐 | 教育/培训 | ¥4500元-5500元 | 01-21 |
李欣 | 女 | 32 | 本科 | 光信息科学与技术 | 行政/后勤 | ¥5500元-6500元 | 01-21 |
苏立潮 | 男 | 39 | 中专 | 土木工程 | 汽车 | ¥4500元-5500元 | 01-21 |
徐卫平 | 女 | 37 | 大专 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 01-20 | |
王忠香 | 女 | 68 | 中专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥6500元-7500元 | 01-20 |
?? | 女 | 34 | 大专 | 企业管理 | 市场/市场拓展/公关 | ¥4500元-5500元 | 01-19 |
夏丽汝 | 女 | 37 | 大专 | 商务/采购/贸易 | ¥5500元-6500元 | 01-19 | |
李峰 | 男 | 35 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-19 | |
黄美玉![]() |
女 | 36 | 大专 | 会计电算化 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-18 |
梅富全 | 男 | 33 | 本科 | 旅游管理 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 01-18 |
杨仪星 | 男 | 35 | 中专 | 保险 | ¥3500元-4500元 | 01-18 | |
李佳佳 | 女 | 36 | 大专 | 法学 | 市场/市场拓展/公关 | ¥4500元-5500元 | 01-18 |
朱晨露![]() |
女 | 32 | 本科 | 财务管理 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 01-18 |
刘端林 | 男 | 36 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-18 | |
陈先泉 | 男 | 39 | 本科 | 法学 | 兼职/临时/培训... | ¥3500元-4500元 | 01-17 |
王邦养 | 男 | 35 | 大专 | 计算机网络 | 教育/培训 | ¥5500元-6500元 | 01-17 |
魏昕逸![]() |
女 | 31 | 本科 | 音乐 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 01-17 |
张玮 | 男 | 30 | 广告 | ¥1500元-2500元 | 01-17 | ||
张金妹 | 女 | 46 | 大专 | 英语 | 商务/采购/贸易 | ¥4500元-5500元 | 01-16 |
王凯 | 男 | 36 | 本科 | 建筑学 | 建筑/房地产/装... | ¥5500元-6500元 | 01-16 |
裘纯乐 | 男 | 32 | 本科 | 财政金融 | 金融/银行/证券/... | ¥4500元-5500元 | 01-16 |
朱为松![]() |
男 | 34 | 大专 | 电子信息科学与技 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-15 |
谢晨斌 | 女 | 29 | 本科 | 室内装潢设计 | 在校学生 | ¥2500元-3500元 | 01-14 |
李佳佳 | 女 | 29 | 大专 | 学前教育 | 教育/培训 | ¥4500元-5500元 | 01-13 |
周荣荣 | 女 | 33 | 本科 | 财政金融 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 01-13 |
林晶晶![]() |
女 | 31 | 本科 | 中国语言文学 | 教育/培训 | ¥4500元-5500元 | 01-13 |
章明星 | 女 | 28 | 中专 | 农业工程 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 01-13 |
吴雪琴 | 女 | 33 | 教育/培训 | ¥4500元-5500元 | 01-13 | ||
叶月泉 | 男 | 42 | 中专 | 法学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-13 |
张婷婷![]() |
女 | 37 | 本科 | 中国语言文学 | 人力资源 | ¥6500元-7500元 | 01-12 |
江为超 | 男 | 32 | 大专 | 电子信息工程 | 电子/半导体/仪... | ¥4500元-5500元 | 01-12 |
周秀玲 | 女 | 33 | 本科 | 工商管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-12 |
董直勇 | 男 | 33 | 大专 | 会计电算化 | 销售管理 | ¥4500元-5500元 | 01-12 |
洪彬彬 | 女 | 31 | 本科 | 英语 | 教育/培训 | ¥5500元-6500元 | 01-12 |
蔡金龙 | 男 | 28 | 高中 | 艺术设计 | 美术/设计/创意 | ¥4500元-5500元 | 01-12 |
陈玲玲 | 女 | 40 | 大专 | 学前教育 | 市场/市场拓展/公关 | ¥4500元-5500元 | 01-12 |