许明棋![]() |
男 | 建筑/房地产/... |
潘兴发 | 男 | 美术/设计/创意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力资源 |
胡亚东 | 男 | 编辑/文案/传... |
林佳佳 | 女 | 办公文员 |
张强 | 男 | 建筑/房地产/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 销售管理 |
蔡伟康 | 男 | 其他 |
郑思建 | 男 | 办公文员 |
梁文龙![]() |
男 | 美术/设计/创意 |
杨信惠 | 男 | 其他 |
陈雪莹 | 女 | 办公文员 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郭晓宇 | 男 | 35 | 本科 | 机械设计制造及... | 人力资源 | ¥4500元-5500元 | 12-27 |
李丽金 | 女 | 42 | 大专 | 摄影 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 12-27 |
伊樊 | 男 | 34 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 12-27 | ||
童贤景 | 男 | 35 | 大专 | 管理科学 | 人力资源 | ¥4500元-5500元 | 12-26 |
陈波 | 男 | 27 | 高中 | 在校学生 | ¥4500元-5500元 | 12-25 | |
赵顺丁 | 男 | 37 | 本科 | 电子信息工程 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 12-25 |
张斌斌![]() |
女 | 36 | 大专 | 金融学 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 12-24 |
黄迪 | 男 | 36 | 大专 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 12-23 | |
温丹丹 | 女 | 32 | 大专 | 电子商务 | 客户服务/技术支持 | ¥4500元-5500元 | 12-23 |
陈咪咪 | 女 | 31 | 大专 | 工商管理 | 财会/审计/统计 | ¥3500元-4500元 | 12-23 |
赖登谊 | 男 | 36 | 初中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 12-22 | |
敖明媚 | 女 | 34 | 大专 | 食品科学与工程 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 12-21 |
林金昭 | 男 | 39 | 大专 | 体育学 | 销售业务 | ¥5500元-6500元 | 12-21 |
顾明月 | 女 | 34 | 大专 | 国际商务 | 销售管理 | ¥5500元-6500元 | 12-20 |
许新星 | 女 | 36 | 本科 | 会计电算化 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 12-20 |
季蔡倾 | 女 | 38 | 大专 | 会计电算化 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 12-20 |
曹健 | 男 | 44 | 本科 | 电子商务 | 计算机软、硬件/... | ¥6500元-7500元 | 12-20 |
陈建 | 男 | 47 | 汽车 | ¥5500元-6500元 | 12-20 | ||
杨盼盼 | 女 | 31 | 大专 | 客户服务/技术支持 | ¥3500元-4500元 | 12-20 | |
马峥嵘 | 男 | 44 | 大专 | 法学 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 12-20 |
纪艳琼 | 女 | 41 | 中专 | 计算机应用 | 销售管理 | ¥5500元-6500元 | 12-19 |
陈岩景 | 女 | 34 | 本科 | 文秘 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 12-19 |
赖涵汐 | 女 | 34 | 大专 | 服装设计与工程 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 12-19 |
张婷婷 | 女 | 32 | 本科 | 信息管理和信息系统 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 12-18 |
董延邦 | 男 | 42 | 职高 | 食品科学与工程 | 客户服务/技术支持 | ¥4500元-5500元 | 12-18 |
包莹 | 女 | 35 | 本科 | 动画 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 12-18 |
郑敬桃 | 男 | 37 | 本科 | 计算机科学与技术 | 销售业务 | ¥5500元-6500元 | 12-18 |
王作贬 | 男 | 42 | 高中 | 销售业务 | ¥3500元-4500元 | 12-17 | |
王文贵![]() |
男 | 41 | 中专 | 计算机信息管理 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 12-17 |
李赞养 | 男 | 32 | 初中 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 12-16 | |
陈子宁 | 女 | 32 | 大专 | 会计电算化 | 金融/银行/证券/... | ¥5500元-6500元 | 12-16 |
杨凤 | 女 | 41 | 高中 | 计算机信息管理 | 质控/安检 | ¥4500元-5500元 | 12-16 |
夏旭旭 | 男 | 41 | 高中 | 商务/采购/贸易 | ¥5500元-6500元 | 12-15 | |
廖莉莉 | 女 | 33 | 大专 | 会计电算化 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 12-15 |
沈雪玲 | 女 | 36 | 高中 | 会计电算化 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 12-14 |
谢尚清 | 男 | 43 | 中专 | 交通/仓储/物流 | ¥5500元-6500元 | 12-14 |