许明棋![]() |
男 | 建筑/房地产/... |
潘兴发 | 男 | 美术/设计/创意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力资源 |
胡亚东 | 男 | 编辑/文案/传... |
林佳佳 | 女 | 办公文员 |
张强 | 男 | 建筑/房地产/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 销售管理 |
蔡伟康 | 男 | 其他 |
郑思建 | 男 | 办公文员 |
梁文龙![]() |
男 | 美术/设计/创意 |
杨信惠 | 男 | 其他 |
陈雪莹 | 女 | 办公文员 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廖燕燕 | 女 | 33 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-02 | |
郑爱雪 | 女 | 35 | 本科 | 林业工程 | 销售业务 | ¥5500元-6500元 | 03-02 |
纪增 | 男 | 32 | 高中 | 计算机科学与技术 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
高世坚 | 男 | 43 | 大专 | 汽车 | ¥4500元-5500元 | 03-02 | |
易红霞 | 女 | 38 | 大专 | 电子商务 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
郑加伟 | 男 | 40 | 初中 | 市场营销 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
张琴 | 女 | 38 | 中专 | 宾馆/酒店管理 | 销售管理 | ¥5500元-6500元 | 03-02 |
杨守颖 | 男 | 35 | 大专 | 物流管理 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
周秀明 | 男 | 32 | 职中 | 市场营销 | 销售支持 | ¥5500元-6500元 | 03-02 |
雷佑宸 | 男 | 34 | 中专 | 管理科学 | 销售管理 | ¥5500元-6500元 | 03-02 |
洪辉杰 | 男 | 33 | 中专 | 计算机网络 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
林丽芳 | 女 | 36 | 本科 | 艺术设计 | 广告 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
宋巧茹![]() |
女 | 34 | 本科 | 财政金融 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
吴思芳 | 男 | 35 | 大专 | 市场营销 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
李玲玲 | 女 | 39 | 大专 | 金融学 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
蔡际金 | 男 | 32 | 其他 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥5500元-6500元 | 03-02 | |
黄敦对![]() |
男 | 34 | 大专 | 电气工程及其自动化 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
杨礼烟![]() |
男 | 42 | 大专 | 室内装潢设计 | 建筑/房地产/装... | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
董伟伟 | 男 | 33 | 职高 | 电子商务 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
黄益益 | 男 | 40 | 中专 | 物流管理 | 交通/仓储/物流 | ¥5500元-6500元 | 03-02 |
庄惠铭 | 女 | 39 | 本科 | 商务英语 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
林莉莉![]() |
女 | 33 | 大专 | 旅游管理 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
郭婷婷 | 男 | 35 | 大专 | 道路与桥梁 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
梁玉消 | 女 | 43 | 大专 | 外贸英语 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
翁赵春 | 男 | 34 | 高中 | 客户服务/技术支持 | ¥4500元-5500元 | 03-02 | |
毛小丽 | 女 | 37 | 中专 | 物流管理 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
谢时光 | 男 | 35 | 大专 | 物流管理 | 交通/仓储/物流 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
陈小娟![]() |
女 | 33 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
吴丽秋 | 女 | 33 | 职中 | 茶学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-01 |
卜江丽 | 女 | 39 | 本科 | 音乐 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-01 |
赵彩虹 | 女 | 36 | 大专 | 新闻学 | 编辑/文案/传媒/... | ¥4500元-5500元 | 03-01 |
林超然![]() |
女 | 37 | 本科 | 财政金融 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 03-01 |
沈世晨 | 男 | 36 | 大专 | 计算机网络 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 03-01 |
赖小红 | 女 | 35 | 大专 | 服装设计 | 服装/纺织/皮革 | ¥4500元-5500元 | 03-01 |
吴恩华 | 男 | 34 | 大专 | 物流管理 | 交通/仓储/物流 | ¥4500元-5500元 | 03-01 |
肖云常 | 男 | 40 | 生产/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 03-01 |