许明棋![]() |
男 | 建筑/房地产/... |
潘兴发 | 男 | 美术/设计/创意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力资源 |
胡亚东 | 男 | 编辑/文案/传... |
林佳佳 | 女 | 办公文员 |
张强 | 男 | 建筑/房地产/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 销售管理 |
蔡伟康 | 男 | 其他 |
郑思建 | 男 | 办公文员 |
梁文龙![]() |
男 | 美术/设计/创意 |
杨信惠 | 男 | 其他 |
陈雪莹 | 女 | 办公文员 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王芳婷 | 女 | 34 | 本科 | 会计学 | 金融/银行/证券/... | ¥4500元-5500元 | 02-22 |
陈唯一 | 男 | 30 | 中专 | 市场营销 | 在校学生 | ¥4500元-5500元 | 02-21 |
陈沅沅 | 女 | 32 | 高中 | 计算机科学与技术 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-21 |
林秋芬 | 女 | 40 | 大专 | 信息管理和信息系统 | 行政/后勤 | ¥2500元-3500元 | 02-21 |
陈丽丽 | 女 | 37 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-21 | ||
吴丽娟 | 女 | 42 | 临床医学与医学技术 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-21 | |
梁春兰 | 女 | 54 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-21 | ||
李强 | 男 | 39 | 本科 | 法学 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 02-21 |
叶高翔 | 男 | 34 | 本科 | 国际经济与贸易 | 销售管理 | ¥4500元-5500元 | 02-21 |
朱承富 | 男 | 37 | 本科 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 02-21 |
张兴兴 | 男 | 32 | 初中 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-21 | |
王惠容 | 女 | 54 | 高中 | 生产/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 02-21 | |
陈青青 | 女 | 38 | 初中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-20 | |
郑寿妹 | 女 | 59 | 初中 | 普通劳动力/家政... | ¥4500元-5500元 | 02-20 | |
吴立景 | 男 | 34 | 中专 | 管理科学 | 销售管理 | ¥4500元-5500元 | 02-20 |
林丽蓉 | 女 | 31 | 职高 | 计算机信息管理 | 美术/设计/创意 | ¥4500元-5500元 | 02-20 |
宋云 | 女 | 34 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 02-19 | ||
张丽霞 | 女 | 35 | 高中 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 02-19 | |
林妃妃 | 女 | 34 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-19 | |
李阿晶 | 女 | 33 | 大专 | 室内装潢设计 | 广告 | ¥4500元-5500元 | 02-18 |
林恒波 | 男 | 36 | 中专 | 会计电算化 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-18 |
黄章明 | 男 | 34 | 职高 | 技术经济 | 生产/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 02-18 |
李宗平 | 男 | 33 | 职高 | 旅游管理 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 02-18 |
林炜婷 | 女 | 38 | 室内装潢设计 | 建筑/房地产/装... | ¥5500元-6500元 | 02-17 | |
曾国润 | 男 | 48 | 大专 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-17 | |
何光春 | 男 | 36 | 高中 | 市场营销 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 02-17 |
张莹 | 女 | 35 | 本科 | 旅游管理 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥5500元-6500元 | 02-16 |
黄海能![]() |
女 | 35 | 大专 | 计算机应用 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-15 |
梁香雪 | 女 | 38 | 其他 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-15 | |
檀淑芬 | 女 | 34 | 本科 | 销售业务 | ¥2500元-3500元 | 02-15 | |
方亚兵 | 女 | 35 | 本科 | 国际商务 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 02-15 |
廖星 | 男 | 35 | 高中 | 交通运输 | 交通/仓储/物流 | ¥4500元-5500元 | 02-15 |
薛灵芝 | 女 | 48 | 职中 | 会计学 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 02-15 |
孙振英 | 女 | 40 | 高中 | 工程管理 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 02-14 |
姚营营 | 女 | 33 | 大专 | 企业管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 02-14 |
曲立华 | 女 | 42 | 本科 | 财政金融 | 金融/银行/证券/... | ¥4500元-5500元 | 02-14 |