许明棋![]() |
男 | 建筑/房地产/... |
潘兴发 | 男 | 美术/设计/创意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力资源 |
胡亚东 | 男 | 编辑/文案/传... |
林佳佳 | 女 | 办公文员 |
张强 | 男 | 建筑/房地产/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 销售管理 |
蔡伟康 | 男 | 其他 |
郑思建 | 男 | 办公文员 |
梁文龙![]() |
男 | 美术/设计/创意 |
杨信惠 | 男 | 其他 |
陈雪莹 | 女 | 办公文员 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杨芬 | 女 | 34 | 教育/培训 | ¥3500元-4500元 | 01-28 | ||
林兴达 | 男 | 30 | 本科 | 室内装潢设计 | 兼职/临时/培训... | ¥2500元-3500元 | 01-28 |
陈园园 | 女 | 33 | 本科 | 财务管理 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 01-28 |
温真真 | 女 | 37 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 01-28 |
陈莹莹![]() |
女 | 33 | 本科 | 广播电视新闻 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 01-28 |
费珊珊 | 女 | 34 | 大专 | 市场营销 | 教育/培训 | ¥4500元-5500元 | 01-28 |
徐孝祺 | 男 | 31 | 大专 | 信息管理和信息系统 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 01-28 |
郑伟伟 | 男 | 34 | 本科 | 生物工程 | 技工 | ¥4500元-5500元 | 01-28 |
丁桂端 | 男 | 43 | 初中 | 电子科学与技术 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-28 |
徐鸿旭 | 男 | 36 | 大专 | 行政管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 01-28 |
陈梦雪 | 女 | 30 | 大专 | 会计电算化 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 01-28 |
高世铭 | 女 | 40 | 高中 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 01-27 | |
曹丽丽 | 女 | 34 | 职高 | 会计学 | 销售业务 | ¥3500元-4500元 | 01-27 |
王爱芬 | 女 | 33 | 本科 | 工商管理 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 01-27 |
邢婷婷 | 女 | 36 | 大专 | 宾馆/酒店管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-27 |
兰锆煜 | 男 | 31 | 大专 | 摄影 | 客户服务/技术支持 | ¥1500元-2500元 | 01-27 |
王梦婷![]() |
女 | 35 | 本科 | 电子信息工程 | 公务员 | ¥4500元-5500元 | 01-26 |
夏天 | 女 | 32 | 兼职/临时/培训... | ¥3500元-4500元 | 01-26 | ||
吴晶晶 | 女 | 36 | 初中 | 旅游管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-26 |
林潇潇 | 男 | 32 | 中国语言文学 | 在校学生 | ¥1500元-2500元 | 01-26 | |
王婷婷 | 男 | 32 | 本科 | 文秘 | 教育/培训 | ¥4500元-5500元 | 01-26 |
马巧君 | 女 | 34 | 大专 | 国际商务 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-26 |
郑文雅 | 女 | 33 | 高中 | 财务管理 | 财会/审计/统计 | ¥3500元-4500元 | 01-26 |
翁晨媛 | 女 | 33 | 大专 | 商务英语 | 兼职/临时/培训... | ¥2500元-3500元 | 01-26 |
李晓旻![]() |
女 | 36 | 高中 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 01-26 | |
卢梦绮 | 女 | 35 | 中专 | 护理学 | 医疗/护理/保健/... | ¥3500元-4500元 | 01-26 |
林萍 | 女 | 37 | 职中 | 计算机科学与技术 | 商务/采购/贸易 | ¥5500元-6500元 | 01-26 |
蔡萍萍 | 女 | 34 | 大专 | 土木工程 | 建筑/房地产/装... | ¥4500元-5500元 | 01-26 |
陈红![]() |
女 | 34 | 本科 | 农业经济管理 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 01-26 |
洪辉杨 | 男 | 31 | 大专 | 国际商务 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-26 |
包新东 | 男 | 34 | 职高 | 销售业务 | ¥3500元-4500元 | 01-25 | |
姚智贵![]() |
男 | 34 | 本科 | 行政管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 01-25 |
李章延 | 男 | 47 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥6500元-7500元 | 01-25 |
林升 | 男 | 32 | 本科 | 商务英语 | 其他 | ¥1500元-2500元 | 01-25 |
张瞳瞳 | 女 | 33 | 本科 | 市场营销 | 编辑/文案/传媒/... | ¥4500元-5500元 | 01-25 |
李修龙 | 男 | 32 | 教育/培训 | ¥3500元-4500元 | 01-25 |