许明棋![]() |
男 | 建筑/房地产/... |
潘兴发 | 男 | 美术/设计/创意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力资源 |
胡亚东 | 男 | 编辑/文案/传... |
林佳佳 | 女 | 办公文员 |
张强 | 男 | 建筑/房地产/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 销售管理 |
蔡伟康 | 男 | 其他 |
郑思建 | 男 | 办公文员 |
梁文龙![]() |
男 | 美术/设计/创意 |
杨信惠 | 男 | 其他 |
陈雪莹 | 女 | 办公文员 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑丽云 | 女 | 42 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 01-21 | ||
夏华鑫 | 男 | 31 | 本科 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 01-21 | |
耿婷婷 | 女 | 34 | 本科 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 01-21 |
兰欢欢 | 女 | 30 | 大专 | 会计学 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-21 |
吴恩情 | 男 | 34 | 本科 | 工商管理 | 客户服务/技术支持 | ¥4500元-5500元 | 01-21 |
陈景祥 | 男 | 36 | 高中 | 工程机械 | ¥5500元-6500元 | 01-21 | |
郑鑫 | 男 | 29 | 职中 | 计算机应用 | 交通/仓储/物流 | ¥4500元-5500元 | 01-21 |
陈善清 | 男 | 34 | 本科 | 工程管理 | 建筑/房地产/装... | ¥3500元-4500元 | 01-20 |
李颖 | 女 | 30 | 本科 | 工商管理 | 在校学生 | ¥3500元-4500元 | 01-20 |
杨航 | 男 | 31 | 本科 | 土木工程 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥3500元-4500元 | 01-20 |
吕小红 | 女 | 33 | 大专 | 财政金融 | 金融/银行/证券/... | ¥3500元-4500元 | 01-20 |
黄敬南 | 男 | 33 | 大专 | 会计电算化 | 财会/审计/统计 | ¥3500元-4500元 | 01-20 |
张良焕 | 男 | 32 | 本科 | 管理科学 | 销售管理 | ¥2500元-3500元 | 01-20 |
陈诗杰![]() |
女 | 36 | 本科 | 中国语言文学 | 教育/培训 | ¥4500元-5500元 | 01-20 |
张旖茗 | 女 | 38 | 大专 | 旅游管理 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 01-20 |
林振细 | 男 | 48 | 大专 | 汽车工程 | 技工 | ¥4500元-5500元 | 01-20 |
刘雅玲 | 女 | 32 | 大专 | 宾馆/酒店管理 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 01-20 |
王博 | 男 | 45 | 大专 | 法学 | 农/林/牧/渔业 | ¥4500元-5500元 | 01-20 |
王薄 | 男 | 45 | 大专 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 01-20 | |
王婷婷 | 女 | 33 | 中专 | 戏剧影视美术设计 | 美术/设计/创意 | ¥4500元-5500元 | 01-20 |
高文 | 男 | 37 | 大专 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 01-20 |
夏露![]() |
女 | 34 | 本科 | 法学 | 法律 | ¥4500元-5500元 | 01-20 |
周金凤![]() |
女 | 33 | 本科 | 工商管理 | 教育/培训 | ¥2500元-3500元 | 01-19 |
李娜 | 女 | 34 | 本科 | 电子商务 | 客户服务/技术支持 | ¥3500元-4500元 | 01-19 |
高传斌 | 男 | 35 | 大专 | 会计电算化 | 销售管理 | ¥4500元-5500元 | 01-19 |
康少芳 | 女 | 33 | 大专 | 宾馆/酒店管理 | 销售支持 | ¥4500元-5500元 | 01-19 |
陈亚![]() |
女 | 37 | 大专 | 服装设计 | 销售支持 | ¥4500元-5500元 | 01-19 |
李轶永 | 男 | 33 | 本科 | 通信工程 | 通信技术 | ¥4500元-5500元 | 01-19 |
许晶 | 女 | 40 | 大专 | 计算机应用 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 01-19 |
郑益新![]() |
女 | 33 | 本科 | 工商管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 01-19 |
陈婷婷 | 女 | 34 | 本科 | 电子商务 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 01-19 |
蒋思颖 | 女 | 34 | 本科 | 工程管理 | 兼职/临时/培训... | ¥3500元-4500元 | 01-19 |
吴珊珊![]() |
女 | 33 | 大专 | 兼职/临时/培训... | ¥4500元-5500元 | 01-19 | |
赵匡腾 | 男 | 33 | 本科 | 企业管理 | 财会/审计/统计 | ¥3500元-4500元 | 01-18 |
王亚平 | 男 | 35 | 本科 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 01-18 | |
李圣钟 | 男 | 31 | 本科 | 食品科学与工程 | 行政/后勤 | ¥2500元-3500元 | 01-18 |