许明棋![]() |
男 | 建筑/房地产/... |
潘兴发 | 男 | 美术/设计/创意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力资源 |
胡亚东 | 男 | 编辑/文案/传... |
林佳佳 | 女 | 办公文员 |
张强 | 男 | 建筑/房地产/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 销售管理 |
蔡伟康 | 男 | 其他 |
郑思建 | 男 | 办公文员 |
梁文龙![]() |
男 | 美术/设计/创意 |
杨信惠 | 男 | 其他 |
陈雪莹 | 女 | 办公文员 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所属专业 | 应聘职位 | 意向工薪/月 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陈丽清 | 女 | 34 | 教育/培训 | ¥4500元-5500元 | 01-17 | ||
王思颖 | 女 | 32 | 大专 | 会计电算化 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 01-17 |
谢家维 | 男 | 34 | 大专 | 室内装潢设计 | 销售管理 | ¥4500元-5500元 | 01-17 |
梅书琴 | 女 | 30 | 本科 | 市场营销 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 01-16 |
徐迎春 | 女 | 34 | 本科 | 财务管理 | 财会/审计/统计 | ¥3500元-4500元 | 01-16 |
郭云 | 男 | 39 | 大专 | 高级管理 | ¥5500元-6500元 | 01-16 | |
郑翔丰![]() |
男 | 40 | 本科 | 信息管理和信息系统 | 计算机软、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 01-16 |
黄圆圆 | 女 | 34 | 本科 | 财务管理 | 财会/审计/统计 | ¥4500元-5500元 | 01-16 |
许丽娟 | 女 | 35 | 大专 | 文秘 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 01-16 |
杨成志 | 男 | 32 | 大专 | 兼职/临时/培训... | ¥2500元-3500元 | 01-16 | |
李悌游 | 男 | 32 | 职中 | 计算机应用 | 兼职/临时/培训... | ¥2500元-3500元 | 01-16 |
曾铖 | 男 | 36 | 本科 | 财务管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 01-16 |
包亚雄 | 男 | 38 | 大专 | 计算机科学与技术 | 美术/设计/创意 | ¥4500元-5500元 | 01-15 |
张书广 | 男 | 31 | 本科 | 在校学生 | ¥4500元-5500元 | 01-15 | |
陈慧敏 | 女 | 29 | 职高 | 基础医学 | 酒店/餐饮/旅游/... | ¥4500元-5500元 | 01-15 |
王晨熙 | 女 | 34 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 01-15 | ||
王宝钗 | 女 | 33 | 大专 | 日语 | 销售业务 | ¥4500元-5500元 | 01-15 |
吴传峰 | 男 | 44 | 高中 | 生产/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 01-15 | |
潘韦韦 | 男 | 33 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电子/半导体/仪... | ¥3500元-4500元 | 01-15 |
王莎莎 | 女 | 36 | 本科 | 物流管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 01-15 |
何嘉杰![]() |
男 | 30 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-15 | |
胡思思 | 女 | 34 | 销售业务 | ¥3500元-4500元 | 01-15 | ||
吴倩倩 | 女 | 31 | 职中 | 护理学 | 医疗/护理/保健/... | ¥3500元-4500元 | 01-15 |
苏丹丹 | 女 | 36 | 本科 | 制药工程 | 医疗/护理/保健/... | ¥4500元-5500元 | 01-15 |
陈舒婷 | 女 | 34 | 教育/培训 | ¥2500元-3500元 | 01-15 | ||
林益钦 | 女 | 35 | 本科 | 临床医学与医学技术 | 医疗/护理/保健/... | ¥2500元-3500元 | 01-14 |
林海燕 | 女 | 33 | 本科 | 信息管理和信息系统 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 01-14 |
郑丽明 | 女 | 38 | 大专 | 园林 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 01-14 |
钟而洲 | 男 | 35 | 高中 | 销售管理 | ¥5500元-6500元 | 01-14 | |
王先生 | 男 | 42 | 大专 | 市场/市场拓展/公关 | ¥6500元-7500元 | 01-14 | |
池昌钱 | 男 | 34 | 本科 | 电子商务 | 销售管理 | ¥4500元-5500元 | 01-14 |
叶原 | 男 | 35 | 大专 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-14 | |
朱乃富 | 男 | 35 | 大专 | 市场/市场拓展/公关 | ¥5500元-6500元 | 01-14 | |
陈晶晶 | 女 | 39 | 大专 | 物流管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 01-14 |
许丽珠 | 女 | 41 | 本科 | 会计学 | 财会/审计/统计 | ¥6500元-7500元 | 01-14 |
林巍巍 | 女 | 35 | 中专 | 室内装潢设计 | 客户服务/技术支持 | ¥4500元-5500元 | 01-14 |